中国病毒学论坛|我们一直在坚持!
标题: 中国疾控中心2015年统考硕士生招生拟录取名单公示 [打印本页]
作者: 火柴 时间: 2015-4-20 09:37
标题: 中国疾控中心2015年统考硕士生招生拟录取名单公示
各位考生:
中国疾病预防控制中心2015年硕士研究生入学考试复试录取工作已结束,现将拟录取考生名单进行公示(名单见附件)。
公示时间:2015年4月15-28日
通过教育部、北京市研招办招生检查的拟录取考生,方可被正式录取。一经发现存在弄虚作假行为,将取消录取资格。
公示期间,如有异议,请向中国疾控中心研究生院反映(匿名不予受理)。
通讯地址:北京市昌平区昌百路155号,邮编102206;
联系电话:010-58900341-801;
附件:拟录取考生名单
研究生院
2015年4月14日
考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
845015430401174 | 刘黎香 | 001 | 中心机关 | 流行病学与卫生统计学 | 100401 | 328 | 82 | 74 |
845015411901159 | 唐智敏 | 001 | 中心机关 | 流行病学与卫生统计学 | 100401 | 342 | 77 | 73 |
845015130601037 | 袁千里 | 001 | 中心机关 | 流行病学与卫生统计学 | 100401 | 333 | 82 | 74 |
845015370201111 | 张平 | 001 | 中心机关 | 公共卫生 | 105300 | 349 | 74 | 72 |
845015370802132 | 贾丽军 | 001 | 中心机关 | 公共卫生 | 105300 | 315 | 65 | 64 |
845015370101105 | 杜世昌 | 001 | 中心机关 | 公共卫生 | 105300 | 321 | 79 | 72 |
845015370103102 | 傅珊珊 | 002 | 传染病所 | 病原生物学 | 077803 | 347 | 88 | 79 |
845015112503007 | 刘蓬勃 | 002 | 传染病所 | 病原生物学 | 077803 | 314 | 91 | 77 |
845015112503005 | 车洁 | 002 | 传染病所 | 病原生物学 | 077803 | 326 | 90 | 78 |
845015112503009 | 徐帅 | 002 | 传染病所 | 病原生物学 | 077803 | 358 | 90 | 81 |
845015112503008 | 秦帅 | 002 | 传染病所 | 病原生物学 | 077803 | 322 | 92 | 78 |
845015370807134 | 付燕燕 | 002 | 传染病所 | 公共卫生 | 105300 | 309 | 91 | 76 |
845015370907147 | 范如岳 | 002 | 传染病所 | 公共卫生 | 105300 | 289 | 93 | 75 |
845015346601090 | 储琼芳 | 002 | 传染病所 | 公共卫生 | 105300 | 314 | 90 | 76 |
845015370212112 | 陈美玲 | 002 | 传染病所 | 公共卫生 | 105300 | 323 | 87 | 76 |
845015346604094 | 开文龙 | 002 | 传染病所 | 公共卫生 | 105300 | 288 | 80 | 69 |
100015015893042 | 潘靖靖 | 002 | 传染病所 | 公共卫生 | 105300 | 327 | 84 | 75 |
845015370105101 | 孙颖 | 003 | 病毒病所 | 免疫学 | 077802 | 361 | 85 | 79 |
845015431005179 | 龚雪蕊 | 003 | 病毒病所 | 免疫学 | 077802 | 350 | 79 | 75 |
845015112505003 | 石强 | 003 | 病毒病所 | 免疫学 | 077802 | 343 | 83 | 76 |
845015421405166 | 黄腾达 | 003 | 病毒病所 | 免疫学 | 077802 | 352 | 85 | 78 |
845015530306195 | 王茜 | 003 | 病毒病所 | 病原生物学 | 077803 | 282 | 71 | 64 |
845015650705204 | 黄克强 | 003 | 病毒病所 | 病原生物学 | 077803 | 322 | 82 | 73 |
845015370606115 | 黄盼盼 | 003 | 病毒病所 | 病原生物学 | 077803 | 293 | 72 | 65 |
845015346613095 | 陈晨 | 003 | 病毒病所 | 病原生物学 | 077803 | 316 | 81 | 72 |
845015340307087 | 郭悦 | 003 | 病毒病所 | 公共卫生 | 105300 | 315 | 85 | 74 |
845015511107191 | 邵楠 | 003 | 病毒病所 | 公共卫生 | 105300 | 287 | 84 | 71 |
845015372907150 | 焦铭 | 003 | 病毒病所 | 公共卫生 | 105300 | 312 | 82 | 72 |
845015112505001 | 黄涛 | 004 | 寄生虫病所 | 病原生物学 | 077803 | 282 | 68 | 62 |
100235210408122 | 姚嘉青 | 004 | 寄生虫病所 | 病原生物学 | 077803 | 291 | 79 | 69 |
845015112503011 | 周知涵 | 004 | 寄生虫病所 | 病原生物学 | 077803 | 310 | 76 | 69 |
845015370118110 | 翟铖铖 | 004 | 寄生虫病所 | 病原生物学 | 077803 | 287 | 71 | 64 |
845015130219030 | 于爱萍 | 004 | 寄生虫病所 | 病原生物学 | 077803 | 299 | 80 | 70 |
845015370101106 | 关周 | 004 | 寄生虫病所 | 公共卫生 | 105300 | 296 | 86 | 73 |
845015370712119 | 吴文婷 | 004 | 寄生虫病所 | 公共卫生 | 105300 | 326 | 77 | 71 |
845015430433176 | 滕雪娇 | 004 | 寄生虫病所 | 公共卫生 | 105300 | 351 | 79 | 75 |
845015214312066 | 马仲慧 | 005 | 性艾中心 | 免疫学 | 077802 | 327 | 83 | 74 |
845015131412042 | 张园园 | 005 | 性艾中心 | 病原生物学 | 077803 | 340 | 77 | 73 |
845015370111104 | 赵帅 | 005 | 性艾中心 | 病原生物学 | 077803 | 351 | 71 | 71 |
845015370212113 | 于凤娇 | 005 | 性艾中心 | 病原生物学 | 077803 | 308 | 83 | 72 |
845015140312046 | 曹丕 | 005 | 性艾中心 | 病原生物学 | 077803 | 331 | 79 | 73 |
845015130212026 | 闻静 | 005 | 性艾中心 | 流行病学与卫生统计学 | 100401 | 344 | 81 | 75 |
845015346613096 | 侯梦婷 | 005 | 性艾中心 | 公共卫生 | 105300 | 292 | 79 | 69 |
845015340313089 | 许佳莉 | 005 | 性艾中心 | 公共卫生 | 105300 | 304 | 78 | 69 |
100015015893006 | 戴明妹 | 005 | 性艾中心 | 公共卫生 | 105300 | 321 | 82 | 73 |
845015346612091 | 何玉琢 | 006 | 慢病中心 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 338 | 74 | 71 |
845015500614189 | 陈志华 | 006 | 慢病中心 | 公共卫生 | 105300 | 304 | 64 | 62 |
845015500217188 | 郭梦凡 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 317 | 94 | 79 |
845015346617093 | 王情情 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 340 | 83 | 76 |
845015220717069 | 王宇飞 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 324 | 87 | 76 |
845015131417044 | 陈洋 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 333 | 84 | 75 |
845015422517172 | 汪蒙 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 302 | 86 | 73 |
845015131417045 | 于江帆 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 342 | 91 | 80 |
845015413017164 | 高红玉 | 007 | 营养所 | 营养与食品卫生学 | 100403 | 343 | 87 | 78 |
845015370118109 | 丁心悦 | 007 | 营养所 | 公共卫生 | 105300 | 306 | 83 | 72 |
845015370117108 | 范丹丹 | 007 | 营养所 | 公共卫生 | 105300 | 286 | 83 | 70 |
845015430418178 | 蔡洁 | 007 | 营养所 | 公共卫生 | 105300 | 312 | 84 | 73 |
845015231818074 | 杨秋 | 007 | 营养所 | 公共卫生 | 105300 | 309 | 76 | 69 |
845015370819129 | 屈沙沙 | 008 | 环境所 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 317 | 83 | 73 |
845015410519153 | 陈诗诗 | 008 | 环境所 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 354 | 78 | 74 |
845015346619092 | 许丹丹 | 008 | 环境所 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 339 | 79 | 73 |
845015370919142 | 王璐瑶 | 008 | 环境所 | 卫生毒理学 | 100405 | 312 | 83 | 73 |
845015340219086 | 张克兴 | 008 | 环境所 | 公共卫生 | 105300 | 304 | 75 | 68 |
845015130221036 | 刘园 | 008 | 环境所 | 公共卫生 | 105300 | 290 | 78 | 68 |
845015140322050 | 武鑫 | 009 | 职业卫生所 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 341 | 86 | 77 |
845015322222081 | 文轲 | 009 | 职业卫生所 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 286 | 86 | 72 |
845015370723125 | 杨义光 | 009 | 职业卫生所 | 卫生毒理学 | 100405 | 285 | 82 | 70 |
845015422522171 | 李云霞 | 009 | 职业卫生所 | 卫生毒理学 | 100405 | 288 | 84 | 71 |
845015130222031 | 杨冰 | 009 | 职业卫生所 | 公共卫生 | 105300 | 292 | 78 | 68 |
845015422501169 | 伍波 | 009 | 职业卫生所 | 公共卫生 | 105300 | 318 | 93 | 78 |
845015370926138 | 杜文秀 | 010 | 辐射安全所 | 放射医学 | 077806 | 300 | 88 | 74 |
845015413001161 | 高延晓 | 010 | 辐射安全所 | 放射医学 | 077806 | 308 | 74 | 68 |
845015112526012 | 王美娇 | 010 | 辐射安全所 | 放射医学 | 077806 | 307 | 87 | 74 |
100235131515011 | 赵现哲 | 010 | 辐射安全所 | 放射医学 | 077806 | 319 | 84 | 74 |
100235441505151 | 赵玉倩 | 010 | 辐射安全所 | 公共卫生 | 105300 | 364 | 88 | 80 |
845015231819072 | 王哲 | 010 | 辐射安全所 | 公共卫生 | 105300 | 315 | 81 | 72 |
845015231828073 | 万丽欣 | 011 | 改水中心 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 287 | 82 | 70 |
845015370828130 | 陈一庆 | 011 | 改水中心 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 294 | 63 | 61 |
845015413028163 | 张梦杰 | 011 | 改水中心 | 公共卫生 | 105300 | 310 | 62 | 62 |
845015130230027 | 闫帅 | 012 | 妇幼中心 | 流行病学与卫生统计学 | 100401 | 315 | 71 | 67 |
845015140330047 | 李夏芸 | 012 | 妇幼中心 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 100404 | 303 | 72 | 66 |
845015370230114 | 刘瑶 | 012 | 妇幼中心 | 公共卫生 | 105300 | 294 | 66 | 62 |
845015140333049 | 晋菲斐 | 013 | 中国健教中心 | 流行病学与卫生统计学 | 100401 | 314 |
来源:国家CDC
作者: 纷飞思柠 时间: 2015-4-20 14:53
哈哈。。。不知楼主以前在病毒所哪个专业呢?
作者: 火柴 时间: 2015-4-20 15:14
脑炎室
欢迎光临 中国病毒学论坛|我们一直在坚持! (http://virology.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |