序号 | 姓名 | 年龄 | 专 业 | 工作单位 | 提名渠道 | 所属院部 |
1 | 陈代杰 | 58 | 微生物与生物技术药学 | 中国医药工业研究总院 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
2 | 程 涛 | 51 | 医学细胞生物学 | 中国医学科学院血液病医院 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
3 | 高绍荣 | 45 | 医学细胞生物学 | 同济大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
4 | 高天明 | 54 | 生理学 | 南方医科大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
5 | 顾晓松 | 61 | 医学组织工程学 | 南通大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
6 | 韩忠朝 | 62 | 医学细胞生物学 | 中国医学科学院血液病医院 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
7 | 贺浪冲 | 57 | 药学 | 西安交通大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
8 | 华子春 | 51 | 微生物与生物技术药学 | 南京大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
9 | 黄璐琦 | 47 | 中药资源与鉴定学 | 中国中医科学院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
10 | 蒋建东 | 56 | 药理学 | 中国医学科学院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
11 | 金 奇 | 56 | 医学微生物学 | 中国医学科学院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
12 | 李 松 | 51 | 药物化学 | 解放军军事医学科学院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
13 | 李校堃 | 51 | 微生物与生物技术药学 | 温州医科大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
14 | 刘建勋 | 60 | 中药药理学 | 中国中医科学院西苑医院 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
15 | 卢光明 | 58 | 影像医学与核医学 | 解放军南京军区南京总医院 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
16 | 裴雪涛 | 53 | 医学细胞生物学 | 解放军军事医学科学院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
17 | 钱忠明 | 64 | 病理学与病理生理学 | 复旦大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
18 | 乔 杰 | 51 | 医学细胞生物学 | 北京大学第三医院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
19 | 尚 红 | 54 | 临床检验诊断学 | 中国医科大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
20 | 邵一鸣 | 58 | 病毒学 | 中国疾病预防控制中心 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
21 | 沈洪兵 | 51 | 流行病与卫生统计学 | 南京医科大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
22 | 苏定冯 | 62 | 药理学 | 解放军第二军医大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
23 | 王军志 | 59 | 生物药学 | 中国食品药品检定研究院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
24 | 王小宁 | 57 | 基础医学 | 解放军总医院 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
25 | 邬堂春 | 49 | 职业卫生与环境卫生学 | 华中科技大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
26 | 吴吕爱莲 | 57 | 病理学与病理生理学 | 香港大学 | 院士提名 | 医药卫生学部 |
27 | 吴效科 | 48 | 中西医结合 | 黑龙江中医药大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
28 | 吴玉章 | 52 | 免疫学 | 解放军第三军医大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
29 | 肖小河 | 51 | 中药学 | 解放军第三〇二医院 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
30 | 杨安钢 | 61 | 免疫学 | 解放军第四军医大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
31 | 药立波 | 60 | 医学生物化学与分子生物学 | 解放军第四军医大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
32 | 朱凤才 | 50 | 流行病与卫生统计学 | 江苏省疾病预防控制中心 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
33 | 朱卫国 | 52 | 医学生物化学与分子生物学 | 北京大学 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
34 | 朱兆云 | 61 | 民族药学 | 云南省药物研究所 | 中国科协 | 医药卫生学部 |
35 | 程安春 | 50 | 预防兽医学 | 四川农业大学 | 中国科协 | 农业学部 |
36 | 端 青 | 59 | 预防兽医学 | 解放军军事医学科学院 | 中国科协 | 农业学部 |
37 | 金梅林 | 61 | 预防兽医学 | 华中农业大学 | 中国科协 | 农业学部 |
38 | 金宁一 | 59 | 预防兽医学 | 解放军军事医学科学院 | 院士提名 | 农业学部 |
39 | 康振生 | 57 | 植物病理学 | 西北农林科技大学 | 院士提名 | 农业学部 |
40 | 沈建忠 | 52 | 基础兽医学 | 中国农业大学 | 院士提名 | 农业学部 |
41 | 田克恭 | 51 | 预防兽医学 | 河南农业大学 | 院士提名 | 农业学部 |
42 | 童光志 | 52 | 预防兽医学 | 中国农业科学院 | 中国科协 | 农业学部 |
43 | 万方浩 | 59 | 农业昆虫与有害生物防治 | 中国农业科学院 | 中国科协 | 农业学部 |
44 | 王保海 | 63 | 农业昆虫与有害生物防治 | 西藏自治区农牧科学院 | 中国科协 | 农业学部 |
45 | 尤民生 | 60 | 农业昆虫与有害生物防治 | 福建农林大学 | 院士提名 | 农业学部 |
46 | 周继勇 | 51 | 预防兽医学 | 浙江大学 | 中国科协 | 农业学部 |
2015年度中国工程院院士增选有效候选人(生物病毒相关研究领域)名单.jpg.jpg (972.84 KB, 下载次数: 256)
欢迎光临 中国病毒学论坛|我们一直在坚持! (http://virology.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |