病毒 | 科 | 属 | 天然宿主 | 基因组 | 囊膜 | 大小 (nm) | 形状 | 耐受性 |
小囊状口腔炎病毒 | 弹状病毒 | 水泡性病毒 | 马牛 | RNA | 有 | 70×175 | 子弹状 | 低 |
副流感病毒 | 副粘液病毒 | 副粘液病毒 | 多种 | RNA | 有 | 100-200 | 多面体/球形 | 低 |
鼠白血病病毒(MuLV) | 逆转录病毒 | C型肿瘤病毒 | 小鼠 | RNA | 有 | 80-110 | 球形 | 低 |
辛德比斯病毒 | 披盖病毒 | 阿尔发病毒 | 人 | RNA | 有 | 60-70 | 球形 | 低 |
牛病毒性腹泻病毒(BVDV) | 披盖病毒 | 瘟病毒 | 牛 | RNA | 有 | 50-70 | 多面体/球形 | 低 |
伪狂犬病毒(PRV) | 疱疹病毒 | 水痘病毒 | 猪 | DNA | 有 | 120-200 | 球形 | 中 |
脊髓灰质炎萨宾1型病毒(polio V) | 微小RNA病毒 | 肠道病毒 | 人 | RNA | 无 | 25-30 | 二十面体 | 中 |
脑心肌炎病毒(EMC) | 微小RNA病毒 | 心病毒 | 小鼠 | RNA | 无 | 25-30 | 二十面体 | 中 |
呼肠孤病毒3型 | 呼肠孤病毒 | 正呼肠孤病毒 | 各种 | RNA | 无 | 60-80 | 球形 | 中 |
猿猴空泡病毒40(SV40) | 多瘤病毒 | 多瘤病毒 | 猴 | DNA | 无 | 40-50 | 二十面体 | 很高 |
人类免疫缺陷病毒 | 逆转录病毒 | 慢病毒 | 人 | RNA | 有 | 80-100 | 球形 | 低 |
甲型肝炎病毒 | 微小RNA病毒 | 肝炎病毒 | 人 | RNA | 无 | 25-30 | 二十面体 | 高 |
细小病毒(犬、猪)(PPV) | 细小病毒 | 细小病毒 | 犬猪 | DNA | 无 | 18-24 | 二十面体 | 很高 |
3. 效果的判定
欢迎光临 中国病毒学论坛|我们一直在坚持! (http://virology.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |